会社名 | 株式会社ソフト技研(Soft Giken Co., Ltd.) |
---|---|
代表者 | 代表取締役 藤田 法夫 |
設立日 | 1983年11月2日 |
資本金 | 1,000万円 |
事業分野 | 1.システム開発 2.セキュリティサービス事業 |
業務形態 | 1.受託開発 ※当社開発部(東京/札幌/仙台/神戸) 2.プロダクト研究開発 |
売上高 | 4億7300万円 ※決算期 9月 |
社員数 | 44名 |
加盟団体 | 東京都情報サービス産業健康保険組合 全国情報サービス産業厚生年金基金 東京商工会議所 FIDO Alliance |
届出・許可など | 全省庁統一「一般競争(指名競争)入札 」資格 (業者コード0000189893) |
社会システム事業
Social system